Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 8: Line 8:

|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''(Impervious /permeable pavemet) area''' ||  <= 1.2 ||  ||  <= 1.2 || < =3.0 || Limit CDA to small adjacent impervious area ||  || 2-5 X the SA of PP || 2:1 || 3:1                            || 2:1 || DA nolimit, runoff from surrounding areas minimized || 2:1-5:1        Note 1 || L1- 1:1, L2- No IP    Note 2 || 1:1
|colspan="2" style="color:red"|  '''(Impervious /Permeable Pavemet) Area''' ||  <= 1.2 ||  ||  <= 1.2 || < =3.0 || Limit CDA to small adjacent impervious area ||  || 2-5 X the SA of PP || 2:1 || 3:1                            || 2:1 || DA nolimit, runoff from surrounding areas minimized || 2:1-5:1        Note 1 || L1- 1:1, L2- No IP    Note 2 || 1:1
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Depth to high water table (m)''' || 1 ||  || at least 1 || 0.6-1.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Depth to High Water Table (m)''' || 1 ||  || at least 1 || 0.6-1.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Slope of permeable pavement surface (%)''' || 1-5 ||  || 1-5 || 0.5-2.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Slope of Permeable Pavement Surface (%)''' || 1-5 ||  || 1-5 || 0.5-2.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''A capped vertical sandpipe, perfored instaled to the bottom of the facility to monitor drainage time''' || 100-150 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''A capped vertical standpipe, perforated instaled to the bottom of the facility to monitor drainage time''' || 100-150 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  


|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Botom slope if the system is not designed for infiltratin (%)''' || 1-5 ||  || 1-5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Bottom Slope if the system is not designed for infiltratin (%)''' || 1-5 ||  || 1-5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Drainage time of the pavement reservoir after the storm event''' || <  72 hr ||  || recommended 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Drainage Time of the pavement reservoir after the storm event''' || <  72 hr ||  || recommended 48 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Setback from building Foundation(m)''' || 4 ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Setback from Building Foundation(m)''' || 4 ||  || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|'''Material'''
|colspan="2" style="color:red"|'''Material'''
Line 40: Line 40:

|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Air voids (%) || min. 16 || min. 16 || min. 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Air Voids (%) || min. 16 || min. 16 || min. 16 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness (mm) || 50-100 || 50-100 || 50-100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness (mm) || 50-100 || 50-100 || 50-100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 46: Line 46:
|colspan="2" style="color:red"|'''Permeable Pavers'''  
|colspan="2" style="color:red"|'''Permeable Pavers'''  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Diameter of crushed aggregate (mm) || 5 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Diameter of Crushed Aggregate (mm) || 5 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness for vehicular applications (mm) || 80 ||  || 80 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness for Vehicular Applications (mm) || 80 ||  || 80 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness for pedistrian applications (mm) || 60 ||  || 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Thickness for Pedestrian Applications (mm) || 60 ||  || 60 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;| Joint widths for pedistrian applications (mm) || < 15 ||  || < 15 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;| Joint widths for pedistrian applications (mm) || < 15 ||  || < 15 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 60: Line 60:
|colspan="2" style="color:red"|  '''Stone reservoir'''   
|colspan="2" style="color:red"|  '''Stone reservoir'''   
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Filter course diameter ||  ||  ||  || 10-12 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Filter course diameter (mm)||  ||  ||  || 10-12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below base pf pavement ||  ||  ||  || 25-30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below base of pavement (mm) ||  ||  ||  || 25-30 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below subbase, mm ||  ||  ||  || 50-500 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below subbase, (mm) ||  ||  ||  || 50-500 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Subbase diameter ||  ||  ||  || 25-40 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Subbase diameter (mm) ||  ||  ||  || 25-40 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below filter course ||  ||  ||  || 50-250 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Depth below filter course (mm)||  ||  ||  || 50-250 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Granular subbase stone diameter (mm) || 50 || 50 || 50 || > 50 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Granular subbase stone diameter (mm) || 50 || 50 || 50 || > 50 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 82: Line 82:

|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Time to drain stone bed, hr ||  || 24-72 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Time to drain stone bed, (hr.) ||  || 24-72 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|Thickness (mm) ||40-75 || 40-75 || 40-75 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Thickness (mm) ||40-75 || 40-75 || 40-75 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 98: Line 98:
|colspan="2" style="text-align: right;|Above the bottom of the gravel  layer (mm) ||  || 100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|Above the bottom of the gravel  layer (mm) ||  || 100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Facilties reciving road runoff are not located within time of travel wellhead protection areas, year'''    || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Facilties reciving road runoff are not located within time of travel wellhead protection areas, (year)'''    || 2 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  


|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Subsoil infiltration rate, mm/hr.''' ||  ||  ||  || >= 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Subsoil infiltration rate,(mm/hr.)''' ||  ||  ||  || >= 13 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="text-align: right;|When contact with anti-skid material ||  ||  ||  || >= 26 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|When contact with anti-skid material ||  ||  ||  || >= 26 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Line 107: Line 107:
|colspan="2" style="text-align: right;|When contributing area > 4 hectares ||  ||  ||  || >=35 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="text-align: right;|When contributing area > 4 hectares ||  ||  ||  || >=35 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="color:red"|  '''Emptying Time, hrs.''' ||  ||  ||  || < 72 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|colspan="2" style="color:red"|  '''Emptying Time, (hrs.)''' ||  ||  ||  || < 72 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|}
|}


- '''Note 1''': IP ratio increases when clean roof runoff, or if runoff pre-treated; PICP OA: 5-15%, PC VC:15-35%; PA VC:16-20%
- '''Note 1''': IP ratio increases when clean roof runoff, or if runoff pre-treated; PICP OA: 5-15%, PC VC:15-35%; PA VC:16-20%
- '''Note 2''': L1-45% runoff reduction credit, L2-75%; PICP: 5-15% OA; CGP: 20-50% OVC; PC: 15-25%; PA: 15-20%
- '''Note 2''': L1-45% runoff reduction credit, L2-75%; PICP: 5-15% OA; CGP: 20-50% OVC; PC: 15-25%; PA: 15-20%

Navigation menu