Changes

Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
!style="background: white; color: darkcyan"|Rain garden
!style="background: white; color: darkcyan"|Rain garden
|-
|-
| rowspan="4" style="text-align: center; 1style="background:darkcyan; color:white"|Pre-Construction || Verification of Siting and LID Design|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| rowspan="6" style="text-align: center; 1style="background:darkcyan; color:white"|Pre-Construction || Design Vertification and Site Walk-through|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Communication and Utilities Coordination|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| LID Construction Notes|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Installation of ESC and Construction Fencing|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Tendering and Contract|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
|ESC Inspection and Maintenance (ongoing)||style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Communication, Inspection Plan, and Utilities Coordination||style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| rowspan="5" style="text-align: center;"| Excavation and  <br>  Mass Grading ||Clearing and Grubbing|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Erosion and Sediment Control Measures (on-going)||style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Excavation || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Mobilization, Access, Staging and Perimeter Controls||style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Rough Grade || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| rowspan="3" style="text-align: center;"| Excavation and  <br>  Mass Grading ||Clearing and Grubbing|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Verification of Grading/Survey* || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Excavation and Rough Grade|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Scarification (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Final Excavated Grade and Verification|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| rowspan="11" style="text-align: center;"| Backfill Granular,  <br>  Utilities and Pipes ||Geotextile (if applicable) || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| rowspan="9" style="text-align: center;"| Backfill Granular,  <br>  Utilities and Pipes ||Geotextiles (if applicable) || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Impermeable Liner (if applicable) || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |
| Underdrains (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |
|-
|-
| Underdrain (if applicable) || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |
| Impermeable Liner  (if applicable) || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x
|-
|-
| Overflow or Overflow Drain (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Overflows (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Monitoring Well (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
| Monitoring Wells (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
|-
| Clean Out Port || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x
|-
|-
| Storage Reservoir || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
| Storage Reservoir || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
Line 48: Line 46:
| Pre-treatment and Inlet || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Pre-treatment and Inlet || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Soil/Filter Media || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| rowspan="8" style="text-align: center;"| Finishing Grades:<br> Inlet, Outlet, <br>Biomedia and Plants || Soil Media and Amendment || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| rowspan="7" style="text-align: center;"| Finishing Grades:<br> Inlet, Outlet, <br>Biomedia and Plants || Finishing Grading || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Finishing Grading || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Riprap/Large Stone (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Karge Stone and Riprap (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Plant Verification and Installation || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Plant Verification and Installation || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
Line 60: Line 58:
| Stabilizing Contributing Drainage Area - <br>Planting Adjacent Vegetation || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Stabilizing Contributing Drainage Area - <br>Planting Adjacent Vegetation || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| As-built Survey || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
| As-built Surveys || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
|-
|-
| Permanent Fencing (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
| Permanent Fencing (if applicable)|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || |   
Line 66: Line 64:
| rowspan="2" style="text-align: center;"| Post-Construction ||Identify and Address Deficiencies || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| rowspan="2" style="text-align: center;"| Post-Construction ||Identify and Address Deficiencies || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
|-
|-
| Assumption/Certification Protocols|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  
| Final Certification|| style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x || style="text-align: center;" | x  


|}
|}

Navigation menu