Changes

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
Line 10: Line 10:
|colspan="2" style="background:whit; color:red; text-align: center"| '''Filter media depth (m)'''  
|colspan="2" style="background:whit; color:red; text-align: center"| '''Filter media depth (m)'''  
|-
|-
||||'''Depth''' ||| 1-1.25  ||  ||  || 1-1.25  || 1-1.25  || 0.5-1.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || >= 2.5 ft. ||  ||  ||  ||  
||||Depth ||| 1-1.25  ||  ||  || 1-1.25  || 1-1.25  || 0.5-1.0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || >= 2.5 ft. ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|colspan="2" style="background:whit; color:red; text-align: center"| '''Composition'''
|colspan="2" style="background:whit; color:red; text-align: center"| '''Composition'''
Line 54: Line 54:
||| Diameter(clear stone) ||  50 mm ||  ||  ||  50 mm ||  50 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
||| Diameter(clear stone) ||  50 mm ||  ||  ||  50 mm ||  50 mm ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|Pea gravel choking layer ||depth (mm) || 100 ||  ||  ||  || 100 || 100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|'''Pea Gravel Choking Layer''' ||depth (mm) || 100 ||  ||  ||  || 100 || 100 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
||| diameter (mm) || 3-10 ||  ||  ||  || 3-10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
||| diameter (mm) || 3-10 ||  ||  ||  || 3-10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  

Navigation menu